Productos


Codigo Descripcion Masa Precio de compra Precio de venta Existencia
1 BISQUETE BISQUETE 12.00 13.00 0
2 CHOCOLATIN BIZCOCHO 13.00 14.00 0
5 COLCHON BIZCOCHO 11.00 12.00 0
6 CONCHA BIZCOCHO 11.00 12.00 -5
7 LIMA BIZCOCHO 11.00 12.00 0
8 PINTA BIZCOCHO 11.00 12.00 -20
9 TACO CON QUESO BIZCOCHO 12.00 13.00 0
10 CONCHA HERSHEY´S BIZCOCHO 12.00 13.00 0
11 NOVIA BIZCOCHO 11.00 12.00 0
12 ROL DE CANELA BIZCOCHO 17.00 18.00 0
13 COSTRA CH BIZCOCHO 11.00 12.00 0
14 CANILLAS NATURALES BIZCOCHO 30.00 32.00 0
15 CANILLAS C/PEJERIL Y AJO BIZCOCHO 30.00 32.00 0
16 CANILLA C/CEBOLLA BIZCOCHO 30.00 32.00 0
17 CANILLAS C/QUESO PARMESANO BIZCOCHO 30.00 32.00 0
18 REBANADA DE MANTEQUILLA CON AZUCAR BIZCOCHO 16.00 17.00 0
19 REBANADA DE MANTEQUILLA CON GRAGEA BIZCOCHO 16.00 17.00 0
20 REBANADA DE MANTEQUILLA CON COCO BIZCOCHO 18.00 19.00 0
21 CALABACONCHA BIZCOCHO 11.00 12.00 0
22 REBANA DE CONCHA BIZCOCHO 13.00 14.00 0
23 CONCHA CORAZON BIZCOCHO 12.00 13.00 0
24 CALABACONCHA RELLENA 80 GR. BIZCOCHO 1.00 15.00 0
40 BOLILLO BOLILLO 3.50 4.00 0
41 TELERA GDE BOLILLO 4.00 5.00 -30
42 BOLILLITO TOKS BOLILLO 2.50 2.50 0
43 BOLILLITO NEGRO TOKS BOLILLO 2.50 2.50 0
44 BOLILLITO BOLILLO 2.00 2.50 -245
45 BOLILLITO EN BOLSA (5 PZ.) BOLILLO 12.00 12.50 0
50 CHOUX CHOUX 17.00 18.00 0
55 COLOMBIANO GDE COLOMBIANO 50.00 55.00 0
56 COLOMBIANO CH COLOMBIANO 15.00 16.00 0
60 CUELLO CUELLO 12.00 13.00 0
61 PASTELITO DE QUESO CUELLO 12.00 13.00 0
62 JAIBA CUELLO 12.00 13.00 0
66 IMPERIAL CUELLO 15.00 16.00 -73
70 BIGOTE DANES DANES 11.00 12.00 -15
71 CUERNO DANES DANES 11.00 12.00 -15
72 GLORIA DANES DANES 11.00 12.00 0
73 TRENZA DANES DANES 11.00 12.00 0
74 TUBO DANES DANES 11.00 12.00 0
75 SUECO DANES 11.00 12.00 0
90 DONITAS (PAQUETE 10 PZ) DONA - PELONA 30.00 32.00 0
90 DONITAS (PAQUETE) DONA-PELONA 16.00 18.00 0
91 DONA AZUCAR DONA-PELONA 11.00 12.00 0
92 DONA CHOCOLATE DONA-PELONA 17.00 18.00 -22
93 PELONA DONA-PELONA 17.00 18.00 0
94 DONITAS (PAQUETE 5 PZ) DONA-PELONA 15.00 16.00 0
95 DONA RELLENA DE NUTELLA DONA-PELONA 17.00 18.00 0
105 CHAMUCO FINO DE CANELA 11.00 12.00 0
106 CUERNO FINO DE CANELA FINO DE CANELA 11.00 12.00 0
107 EMPANADA FINA DE CANELA FINO DE CANELA 11.00 12.00 0
108 GIRASOL FINO DE CANELA 11.00 12.00 0
109 GUSANITO C/QUESO FINO DE CANELA 11.00 12.00 0
110 ROSCA FINA DE CANELA FINO DE CANELA 11.00 12.00 0
111 GUARACHE FINO DE CANELA 11.00 12.00 0
120 BANDERILLA HOJALDRE 10.00 11.00 0
121 OREJA HOJALDRE 11.00 12.00 0
122 PASTELITO DE PIÑA HOJALDRE 11.00 12.00 0
123 TUBO DE HOJALDRE HOJALDRE 11.00 12.00 0
124 CONO HOJALDRE 17.00 18.00 0
125 PAY DE MANZANA HOJALDRE 11.00 12.00 0
126 PAY DE GUAYABA HOJALDRE 11.00 12.00 0
127 VOLOVAN CH HOJALDRE 9.00 10.00 0
128 VOLOVAN HOJALDRE 11.00 12.00 0
129 EMPANADA JAM & QUE HOJALDRE 22.00 23.00 -79
130 EMPANADA S/RELL HOJALDRE 14.00 15.00 0
131 EMPANADITA JAM & QUE HOJALDRE 15.00 16.00 -35
132 EMPANADITA S/ RELL HOJALDRE 10.00 11.00 0
133 TUTTIS HOJALDRE 17.00 18.00 0
134 EMPANADA JAM & QUESO CREMA HOJALDRE 27.00 29.00 -43
135 PAY DE PIÑA / DURAZNO HOJALDRE 27.00 29.00 0
136 BROCAS HOJALDRE 14.00 15.00 -4
137 HOJALDRE X KG HOJALDRE 80.00 84.00 -7
138 PALITOS DE HOJALDRE HOJALDRE 4.00 4.00 0
139 STRUDEL DE ZARZAMORA HOJALDRE 20.00 21.00 0
140 CHILES HOJALDRADOS HOJALDRE 28.00 30.00 0
141 LIBRO HOJALDRE 11.00 12.00 0
142 OREJA CON CHOCOLATE HOJALDRE 12.00 13.00 0
143 PALITOS DE HOJALDRE G. C/PARMESANO HOJALDRE 15.00 16.00 0
144 TUTTI DE FERIA HOJALDRE 22.00 23.00 0
155 PIZZA REBANADA HOTDOG 35.00 37.00 0
160 HOT DOG C/SALCHICHA HOTDOG 22.00 23.00 -304
161 HOT DOG S/SALCHICHA HOTDOG 17.00 18.00 0
162 HOT DOG CH C/SALCH HOTDOG 17.00 18.00 0
163 HOT DOG CH S/SALCH HOTDOG 13.00 14.00 0
164 CROISSANT HOTDOG 11.00 12.00 0
165 PIZZA PERSONAL HOTDOG 72.00 76.00 0
166 PIZZA GRANDE HOTDOG 350.00 368.00 0
167 HOT DOG PREPARADO HOT DOG 35.00 37.00 42
170 CHAPATA MASA MADRE 7.00 8.00 0
171 PAN PITA MASA MADRE 7.00 8.00 0
172 BAGUETTE MASA MADRE Y ACEITE DE OLIVA MASA MADRE 20.00 21.00 0
173 CHAPATA POR BOLSA DE 3 PZ. MASA MADRE 20.00 21.00 0
174 PAN PITA POR BOLSA 3 PZ. MASA MADRE 20.00 21.00 0
180 MEDIAS NOCHES INT INTEGRAL DE SAL 11.00 12.00 0
181 CEMITA INTEGRAL INTEGRAL DE SAL 11.00 12.00 0
182 ROSCA INTEGRAL (BOLSA 6 PZS) INTEGRAL DE SAL 20.00 21.00 0
183 BAGUETTE INTEGRAL INTEGRAL DE SAL 31.00 33.00 0
184 BARRA INTEGRAL INTEGRAL DE SAL 55.00 58.00 0
185 CEMITA INT ESPECIAL 1/2 PORC INTEGRAL DE SAL 15.00 16.00 0
186 CEMITA INTEGRAL 40 G INTEGRAL DE SAL 10.00 11.00 0
190 CONCHA INTEGRAL INTEGRAL DULCE 11.00 12.00 0
191 LECHUZA INTEGRAL INTEGRAL DULCE 11.00 12.00 0
192 CUERNO INTEGRAL INTEGRAL DULCE 11.00 12.00 0
200 MANTECADA MANTECADA 12.00 13.00 0
201 CUADRITO MANTECADA 12.00 13.00 0
202 CORAZON MANTECADA 12.00 13.00 0
203 HUEVO MANTECADA MANTECADA 12.00 13.00 0
204 OJO MANTECADA 12.00 13.00 0
205 PANQUE MANTECADA 75.00 80.00 -13
206 MANTECADA CHINA MANTECADA 22.00 23.00 0
207 MANTECADA DE ELOTE MANTECADA 12.00 13.00 0
208 MUFFIN CHOCOLATE MANTECADA 18.00 19.00 0
209 MUFFIN MARMOLEADO MANTECADA 18.00 19.00 0
210 MUFFIN VAINILLA MANTECADA 18.00 19.00 0
211 NIÑO ENVUELTO C/CHOC MANTECADA 15.00 16.00 0
212 NIÑO ENVUELTO C/CHABACANO MANTECADA 15.00 17.00 0
213 NIÑO ENVUELTO C/GUAYABA MANTECADA 15.00 17.00 0
214 NIÑO ENVUELTO DE FRESA Y QUESO CREMA MANTECADA 25.00 26.00 0
215 NIÑO ENVUELTO MANJAR (ENTERO) MANTECADA 350.00 368.00 -1
216 NIÑO ENVUELTO MANJAR (REBANADA) MANTECADA 25.00 26.00 0
217 BOLSA MANTECADA 4 KG MANTECADA 581.00 610.00 0
230 BUDIN MASA 11.00 12.00 0
231 CUADRITO MARMOLEADO MASA 11.00 12.00 0
235 CUERNO PAN BLANCO PAN BLANCO 11.00 12.00 0
236 HAMBURGUESA PAN BLANCO 11.00 12.00 0
237 CEMITA PAN BLANCO PAN BLANCO 11.00 12.00 0
238 HAMBURGUESITA PAN BLANCO 10.00 11.00 120
239 CUERNITO PAN BLANCO PAN BLANCO 10.00 11.00 0
240 BARRA PAN BLANCO PAN BLANCO 55.00 60.00 13
241 BARRA CON MQUILLA PAN BLANCO 85.00 90.00 -2
242 BARRITA P BLANCO PAN BLANCO 36.00 40.00 0
243 BARRITA ESP PAN BLANCO 28.00 33.00 0
244 MEDIAS NOCHES PAN BLANCO 10.00 11.00 0
245 CUERNITO QUESO CREMA PAN BLANCO 13.00 14.00 -45
246 PAMBAZO PAN BLANCO 11.00 12.00 0
247 PAMBAZO CH PAN BLANCO 9.00 10.00 0
248 BAGUETTE PAN BLANCO 30.00 35.00 -7
249 BAGUETTE C/PEREJIL PAN BLANCO 35.00 40.00 0
250 BARRA C/AJO PAN BLANCO 55.00 60.00 0
251 BARRA C/AJO Y MQUILLA PAN BLANCO 85.00 90.00 -1
252 VENEZOLANO PAN BLANCO 145.00 152.00 0
253 PAN TOSTADO PAN BLANCO 15.00 16.00 0
254 HAMBURGUESA DE AVENA PAN BLANCO 11.00 12.00 0
255 ROSCA BRIOCHE PAN BLANCO 100.00 105.00 0
256 BARRA MARMOLEADA PAN BLANCO 65.00 70.00 0
257 HAMBURGUESA 50 G PAN BLANCO 9.00 10.00 0
258 HAMBURGUESA (GLORIA) 120GR PAN BLANCO 13.00 14.00 0
259 HAMBURGUESA 90 GR. PAN BLANCO 10.00 11.00 0
260 BARRA BRIOCHE PAN BLANCO 73.50 75.00 0
261 BARRA INTEGRAL (ARANDANO Y NUEZ) PAN BLANCO 108.00 100.00 0
270 CONCHA GDE PAN GRANDE 65.00 70.00 -2
271 COSTRA GDE PAN GRANDE 70.00 75.00 -18
272 GLORIA PAN GRANDE 65.00 70.00 -22
273 ROSCON DE ZARZAMORA Y QUESO C PAN GRANDE 70.00 75.00 -2
274 CEMITA GDE. PAN GRANDE 60.00 65.00 -7
275 TRENZA COLOMBIANA PAN GRANDE 75.00 80.00 -19
276 ALMOHADON DE CANELA PAN GRANDE 75.00 80.00 -1
277 ALMOHADON DE ARANDANO PAN GRANDE 75.00 80.00 0
278 ROSCON DE GUAYABA PAN GRANDE 60.00 70.00 0
279 RIÑON PAN GRANDE 60.00 65.00 -9
280 CARIOCA PAN GRANDE 65.00 70.00 0
281 ROSCA DE NARANJA PAN GRANDE 1.00 100.00 0
290 PEMOL PEMOL 10.00 11.00 0
291 POLVORON POLVORON 10.00 11.00 0
292 GALLETA GRAGEA REPOSTERIA 10.00 11.00 0
293 GALLETA CHISPAS (CHOCOLATE) REPOSTERIA 10.00 11.00 -6
294 LENGUAS REPOSTERIA 10.00 11.00 0
295 ROSCA DE AZUCAR REPOSTERIA 10.00 11.00 0
296 ROSCA DE AGUA (BOLSA 6 PZS) ROSCA DE AGUA 17.00 20.00 0
297 GALLETA EN BOLSA (4 PZ) REPOSTERIA 1.00 15.00 0
300 1/2 CHAROLA JAM & QUE (35 PIEZAS) HOJALDRE 275.00 290.00 0
301 1/2 CHAROLA S/RELL HOJALDRE 170.00 180.00 0
302 1/2 PAQUETE #4 PAQUETE PERS 360.00 380.00 -6
303 PAQUETE #4 PAQUETE PERS 670.00 710.00 -12
304 CHAROLA JAM & QUE (70 PIEZAS) HOJALDRE 495.00 520.00 0
305 CHAROLA S/RELL HOJALDRE 280.00 300.00 0
306 BOCADILLO JAMON/QUESO AMARILLO HOJALDRE 8.00 9.00 0
307 BOCADILLO ESPINACAS C/QUESO CREMA HOJALDRE 8.00 9.00 0
308 BOCADILLO DE PIMIENTO, ELOTE Y QUESO MANCHEGO HOJALDRE 8.00 9.00 0
314 REBANADA DE HOJALDRA DE TEMPORADA 25.00 25.00 0
315 CALAVERITA DE TEMPORADA 27.00 30.00 0
316 CHOCOLATE 12 OZ DE TEMPORADA 1.00 0.00 0
317 HOJALDRA MINI DE TEMPORADA 10.00 11.00 -2
318 HOJALDRA CH DE TEMPORADA 50.00 55.00 -2
319 HOJALDRA MED DE TEMPORADA 100.00 110.00 0
320 HOJALDRA GDE DE TEMPORADA 120.00 130.00 0
321 MUERTITO MINI DE TEMPORADA 15.00 16.00 -4
322 MUERTITO CH DE TEMPORADA 25.00 27.00 -1
323 MUERTITO MED DE TEMPORADA 50.00 55.00 0
324 MUERTITO GDE. DE TEMPORADA 70.00 75.00 0
325 MUERTITO EXTRA DE TEMPORADA 130.00 140.00 0
326 REBANADA ROSCA DE REYES DE TEMPORADA 10.00 13.00 0
327 ROSCA REYES CH DE TEMPORADA 210.00 240.00 -3
328 ROSCA REYES MED DE TEMPORADA 370.00 410.00 -34
329 ROSCA REYES GDE DE TEMPORADA 650.00 720.00 -27
330 ROSCA REYES EXTRA G DE TEMPORADA 1050.00 1200.00 -3
331 HOJALDRA CH C/RELLENO DE TEMPORADA 1.00 70.00 0
332 HORNEADO DE TEMPORADA 150.00 165.00 0
333 HOJALDRA MINI C/RELLENO DE TEMPORADA 1.00 17.00 0
334 ROSCA MEDIANA CON RELLENO DE TEMPORADA 1.00 500.00 0
335 ROSCA GRANDE CON RELLENO DE TEMPORADA 1.00 1000.00 0
336 MANTEMUERTO DE TEMPORADA 1.00 19.00 0
337 MANTEMUERTO NUTELLA DE TEMPORADA 1.00 20.00 0
338 HOJALDRA EXTRA GRANDE DE TEMPORADA 1.00 250.00 0
350 CAFE ANDRADE 1/2 KG CAFÉ 190.00 225.00 0
351 CAFE ANDRADE 1/4 KG CAFÉ 95.00 115.00 0
352 CAFE BOLA DE ORO 1/4 KG CAFÉ 78.00 105.00 0
353 BOLA DE ORO 1/2 KG CAFÉ 155.00 200.00 0
354 BOLA DE ORO 1 KG CAFÉ 310.00 360.00 0
355 CAFÉ COLOMBIANO CAFÉ 469.60 550.00 0
356 CAFÉ LATA BOLA DE ORO CAFÉ 1.00 182.00 0
357 DESCAFEINADO 1/2 KG CAFÉ 164.00 205.00 0
358 GOURMET 1/2 KG CAFÉ 160.50 205.00 0
359 CAFÉ COLON 1/2 KG CAFÉ 194.00 235.00 0
360 CAFE COLOMBIANO DESCAFEINADO CAFE 439.00 530.00 0
361 CAFÉ LA PARROQUIA 1 KG CAFÉ 271.09 320.00 0
362 CAFE VELAZQUEZ TOSTADO MEDIO 454 GR CAFE 125.00 170.00 0
363 CAFE VELAZQUEZ INTENSO 454 GR CAFE 125.00 170.00 0
364 CAFE VELAZQUEZ MEDIO 227 GR CAFE 70.00 90.00 0
365 CAFE VELAZQUEZ INTENSO 227 GR CAFE 70.00 90.00 0
400 MINI CONCHITA MINIS 7.00 8.00 0
401 MINI LIMA MINIS 7.00 8.00 0
402 MINI TACO MINIS 7.00 8.00 0
403 MINI BANDERILLA MINIS 7.00 8.00 0
404 MINI PASTELITO MINIS 7.00 8.00 0
405 MINI HAMBURGUESA 25 GR MINIS 7.00 8.00 0
406 MINI MEDIAS NOCHES BCO 8 CM 25GR MINIS 7.00 8.00 0
407 MINI CUERNITO QUESO CREMA MINIS 8.00 9.00 0
408 MINI VOLOVAN MINIS 8.00 9.00 0
409 MINI VOLOVAN (CON RELLENO EXTRA) MINIS 9.00 10.00 0
410 MINI CUERNO DANÉS MINIS 7.00 8.00 0
411 MINI CUERNITO MINIS 7.00 8.00 0
412 MINI OREJITA MINIS 7.00 8.00 0
500 GELATINA POSTRES 18.00 20.00 0
501 LECHITAS SABORES BEBIDA 11.25 14.00 0
502 BEYOND SABORES BEBIDA 13.33 15.00 0
503 LECHE ENTERA 1LT BEBIDA 26.50 30.00 0
504 LECHE DESLACTOSADA 1LT BEBIDA 27.33 30.00 0
505 JUGO BOTELLA BEBIDA 13.67 20.00 0
506 AGUA 600 ML BEBIDA 10.83 13.00 0
507 TE DE 600 ML BEBIDA 17.50 20.00 0
508 AGUA CIEL BOTELLA 1 LT BEBIDA 11.66 15.00 0
509 JUGO CITRUSPONCH 600 ML BEBIDA 18.50 20.00 0
510 COCA COLA 600 ML BEBIDA 1.00 20.00 0
511 JUGO LATA BEBIDA 14.50 20.00 0
512 JUGO CARTON BEBIDA 13.66 20.00 0
513 JUGO MINIBRICK 250 ML. BEBIDA 9.25 12.00 0
514 CITRUSPONCH 355 ML BEBIDA 8.33 10.00 0
515 POWERADE SABORES 500 ML BEBIDA 18.33 20.00 0
516 POWERADE 1 LT BEBIDA 25.83 30.00 0
517 DELAWARE 600 ML BEBIDA 15.75 18.00 0
518 CAFE FRIO OLE BEBIDAS 25.67 30.00 0
519 AGUA SABORES 500 ML BEBIDAS 13.00 20.00 0
520 GALLETAS DE MANTEQUILLA (DOMO 125GR / 12 PZ ) POSTRES 1.00 50.00 0
521 MANGO EN PULPA POSTRES 1.00 30.00 0
522 GUANABANA EN PULPA POSTRES 1.00 60.00 0
523 GALLETAS DE MANTEQUILLA 1 KILO POSTRES 350.00 370.00 0
524 COCA COLA CHOBY 355 ML BEBIDAS 9.20 15.00 0
525 AGUA SABORES 1 LT BEBIDAS 24.00 30.00 0
526 NATILLA POSTRES 1.00 20.00 0
555 BOLSA BOLSA 1.00 1.00 0
556 COSTAL COSTAL 1.00 5.00 0
600 Prueba 3 de enero 3333 3ene3333 3.00 3.00 0
777 AJUSTE AJUSTE 115.20 115.20 0
888 TORTIREGIAS TORTILLAS 1.00 45.00 0
999 prueb Movimiento de Caja 7.00 1.00 -1
7777 Anticipo de Pedido ninguna 1.00 1.00 0
7778 Abono a Pedido no aplica 1.00 1.00 0
9998 prueba4ok nook 2.00 2.00 0
9999 prueba3 qwer3 3.00 33.00 0